届数 | 年份 | 主办州属 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | 吉隆坡 | 陆建初 | 何荣耀 | 黎金福 | 陆光铎 |
2 | 2007 | 吉打 | 郭宪丰 | 颜增智 | 何荣耀 | 陆光铎 |
3 | 2009 | 吉隆坡 | 陆建初 | 黄运兴 | 黎金福 | |
4 | 2011 | 吉隆坡 | 黄运兴 | 陆建初 | 陆光铎 | 詹国武 |
5 | 2016 | 吉打 | 沈毅豪 | 陆光铎 | 李家庆 | 许钟铭 |
6 | 2017 | 槟城 | 杨添任 | 陈进 | 许钟铭 | 林建和 |
7 | 2018 | 森美兰 | 陈有发 | 沈毅豪 | 杨添任 | 许钟铭 |
8 | 2019 | 森美兰 | 沈毅豪 | 李家庆 | 陈有发 | 方仕杰 |
历届棋总杯大马精英争霸赛荣誉榜
Generated by wpDataTables