届数 | 年份 | 主办州属 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986 | 吉隆坡 | 黎金福(霹) | 李国豪(直) | 陆建初(槟) | 严福隆(直) |
2 | 1988 | 吉隆坡 | 陈锦安(柔) | 黎金福(霹) | 严福隆(直) | 陆建初(槟) |
3 | 1990 | 吉隆坡 | 陈顺竹(甲) | 黄运兴(直) | 陆建初(槟) | 邓炳伦(雪) |
4 | 1992 | 居銮 | 陆建初(槟) | 陈捷裕(直) | 林国梁(柔) | 李家庆(槟) |
5 | 1994 | 芙蓉 | 黄运兴(直) | 李家庆(槟) | 何荣耀(槟) | 丘俊兴(柔) |
6 | 1996 | 怡保 | 何荣耀(槟) | 李家庆(槟) | 陈捷裕(直) | 黄运兴(直) |
7 | 1998 | 槟城 | 李家庆(槟) | 何荣耀(直) | 殷进发(森) | 陆建初(槟) |
8 | 2000 | 山打根 | 何荣耀(直) | 李家庆(槟) | 黄运兴(直) | 陈捷裕(直) |
9 | 2002 | 怡保 | 陆光铎(槟) | 陆建初(槟) | 郭宪丰(槟) | 黎金福(霹) |
10 | 2003 | 文律 | 李家庆(槟) | 陆光铎(槟) | 陆建初(槟) | 黎金福(霹) |
11 | 2004 | 哥打巴鲁 | 黎金福(霹) | 何荣耀(直) | 陈进(吉) | 李家庆(槟) |
12 | 2005 | 文德甲 | 何荣耀(直) | 郑奕廷(柔) | 黎金福(霹) | 颜增智(吉) |
13 | 2006 | 双溪大年 | 林国炎(吉) | 刘文义(吉) | 郭宪丰(槟) | 陆建初(槟) |
14 | 2008 | 士古来 | 曾显威(甲) | 陆光铎(槟) | 陆建初(槟) | 洪远平(柔) |
15 | 2010 | 居銮 | 陆建初(霹) | 黎金福(霹) | 陆光铎(槟) | 洪远平(柔) |
16 | 2012 | 吉隆坡 | 黎金福(霹) | 陈有发(柔) | 李家庆(雪) | 洪远平(柔) |
17 | 2013 | 柔佛 | 陸建初(霹) | 李家庆(雪) | 黎金福(霹) | 陈有发(柔) |
18 | 2014 | 吉打 | 陈有发(柔) | 陈进(玻) | 沈毅豪(砂) | 杨添任(隆) |
19 | 2015 | 沙巴 | 李家庆(雪) | 杨添任(隆) | 陆建楚(金) | 沈毅豪(森) |
20 | 2016 | 吉隆坡 | 杨添任(隆) | 陆光铎(槟) | 沈毅豪(森) | 李家庆(雪) |
21 | 2023 | 柔佛 | 黎德志(隆) | 沈毅豪(森) | 许勇健(吉) | 杨添任(隆) |
历届届大马棋王赛荣誉榜
Generated by wpDataTables