届数 | 年份 | 主办州属 | 组别 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 柔佛 | 青年 | 郭宪丰(槟) | 林明进(柔) | 宋伟明(柔) | 郭宪滨(槟) |
2 | 2002 | 雪兰莪 | 青年 | 曾显俊(甲) | 张志源(直) | 严伟光(柔) | 卢顺明(槟) |
3 | 2003 | 吉隆坡 | 青年 | 郑奕廷(直) | 张志源(直) | 郭宪滨(槟) | 郭宪丰(槟) |
4 | 2004 | 槟城 | 青年 | 林苍泉(槟) | 卢玄斌(沙) | 郭宪丰(槟) | 郭宪滨(槟) |
5 | 2005 | 吉打 | 青年 | 许钟铭(槟) | 姚威和(森) | 李伟振(柔) | 郑奕廷(直) |
6 | 2006 | 彭亨 | 青年 | 颜增智(吉) | 罗毅文(柔) | 曾显威(甲) | 刘庆鸿(柔) |
7 | 2011 | 柔佛 | 青年 | 林岳峰(隆) | 曾令威(砂) | 姚威和(森) | 石健伟(隆) |
8 | 2012 | 砂拉越 | 青年 | 黄才斌(雪) | 黄健汶(森) | 杨添任(隆) | 姚威和(森) |
9 | 2013 | 吉隆坡 | 青年 | 杨添任(隆) | 沈毅豪(砂) | 嘉涵(沙) | 石健伟(隆) |
10 | 2014 | 柔佛 | 青年 | 沈毅豪(砂) | 黄健汶(森) | 郑靖慷(砂) | 杨晋诚(沙) |
11 | 2015 | 彭亨 | 青年 | 汪志祥(槟) | 萧嘉权(甲) | 黄才斌(雪) | 彭诗圣(隆) |
12 | 2016 | 柔佛 | 青年 | 彭诗旺(隆) | 刘栩鸣(雪) | 石健伟(隆) | 郭文达(槟) |
13 | 2017 | 森美兰 | 青年 | 沈毅豪(砂) | 廖文杰(柔) | 陈文凯(隆) | 许逸涵(隆) |
13 | 2017 | 森美兰 | 少年 | 方仕杰(雪) | 蔡广成(柔) | 温贯升(吉) | 余婷婷(砂) |
14 | 2018 | 森美兰 | 青年 | 陈星元(柔) | 许逸涵(隆) | 郑义霖(砂) | 许勇健(吉) |
14 | 2018 | 森美兰 | 少年 | 温贯升(吉) | 廖国翔(森) | 郑意恒(柔) | 杨嘉烨(隆) |
15 | 2019 | 森美兰 | 青年 | 郑靖慷(砂) | 彭诗圣(隆) | 李家骏(布) | 汪志祥(槟) |
15 | 2019 | 森美兰 | 少年 | 郑凯键(雪) | 佐佐木雄希(隆) | 杨嘉烨(隆) | 江振维(隆) |
16 | 2022 | 森美兰 | 青年 | 雷欣澔(槟) | 李虢綕(雪) | 温贯升(隆) | 廖国翔(森) |
16 | 2022 | 森美兰 | 少年 | 洪千惠(沙) | 陈志霖(隆) | 刘大湘(砂) | 佐佐木雄希(隆) |
17 | 2023 | 霹雳 | 青年 | 廖国翔(森) | 杨添任(隆) | 卢汉全(布) | 吴绍聪(霹) |
17 | 2023 | 霹雳 | 少年 | 刘大湘(砂) | 黄纬(布) | 曾宇燊(吉) | 林冠廷(布) |
18 | 2024 | 吉隆坡 | 青年 | 李虢綕(雪) | 陈星元(柔) | 温贯升(吉) | 许勇健(吉) |
18 | 2024 | 吉隆坡 | 少年 | 吴宇哲(柔) | 王宇恒(森) | 陈志霖(隆) | 曾宇燊(吉) |
历届全国青少年赛荣誉榜
Generated by wpDataTables