届数 | 年份 | 主办州属 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986 | 吉隆坡 | 胡广培(雪) | 张火(霹) | 陈俊卫(雪) | 许世第(槟) |
2 | 1987 | 吉隆坡 | 陈隆德(雪) | 陈顺竹(甲) | 莫耀荣(直) | 李振强(雪) |
3 | 1988 | 吉隆坡 | 陆建初(槟) | 严福隆(彭) | 施建发(直) | 齐上敏(霹) |
4 | 1989 | 吉隆坡 | 陆建初(槟) | 邓炳伦(雪) | 张胜利(霹) | 曾文兴(霹) |
5 | 1990 | 吉隆坡 | 严福隆(彭) | 黄运兴(直) | 廖君图(直) | 项树威(吉) |
6 | 1991 | 吉隆坡 | 项树威(吉) | 陈捷裕(柔) | 陆建初(槟) | 黄贵辉(吉) |
7 | 1992 | 吉隆坡 | 陈进(直) | 陆建初(槟) | 陆光铎(槟) | 李家庆(槟) |
8 | 1993 | 吉隆坡 | 黄运兴(直) | 张瀚中(槟) | 蔡传义(雪) | 项树威(吉) |
9 | 1994 | 吉隆坡 | 何荣耀(槟) | 陆建初(槟) | 颜国剑(森) | 齐上敏(霹) |
10 | 1995 | 吉隆坡 | 陈捷裕(柔) | 陆建初(槟) | 黄运兴(直) | 张瀚中(槟) |
11 | 1996 | 吉隆坡 | 陆建初(槟) | 陈捷裕(柔) | 何荣耀(槟) | 陆光铎(槟) |
12 | 1997 | 霹雳 | 陆建初(槟) | 何荣耀(直) | 詹国武(沙) | 李家庆(槟) |
13 | 1998 | 吉兰丹 | 严福隆(直) | 李家庆(槟) | 陆建初(槟) | 汤祥兴(柔) |
14 | 1999 | 槟城 | 严福隆(直) | 洪远平(柔) | 陆光铎(槟) | 黎金福(霹) |
15 | 2000 | 柔佛 | 陈进(直) | 何荣耀(直) | 陆建初(槟) | 蔡虎桦(柔) |
16 | 2001 | 吉打 | 李家庆(槟) | 何荣耀(直) | 林利强(砂) | 陈进(吉) |
17 | 2002 | 砂劳越 | 颜增智(吉) | 何荣耀(直) | 黎金福(霹) | 林建和(吉) |
18 | 2003 | 雪兰莪 | 陈进(吉) | 黎金福(霹) | 陆建初(槟) | 林利强(砂) |
19 | 2004 | 彭亨 | 陆光铎(槟) | 何荣耀(直) | 李振强(雪) | 张福明(彭) |
20 | 2005 | 柔佛 | 陆建初(槟) | 蔡勇兴(柔) | 杨春景(直) | 何荣耀(直) |
21 | 2006 | 霹雳 | 陆建初(槟) | 黎金福(柔) | 何荣耀(隆) | 李振强(雪) |
22 | 2007 | 森美兰 | 陈进(吉) | 李国豪(隆) | 曾显俊(甲) | 陈华俊(雪) |
23 | 2008 | 柔佛 | 郭宪滨(槟) | 黎金福(霹) | 陈有发(柔) | 黄运兴(隆) |
24 | 2009 | 吉打 | 许钟铭(槟) | 林苍泉(吉) | 詹国武(沙) | 黎金福(霹) |
25 | 2010 | 柔佛 | 詹国武(沙) | 颜增智(吉) | 林福华(槟) | 李家庆(玻) |
26 | 2012 | 柔佛 | 李家庆(雪) | 杨添任(隆) | 黄立添(甲) | 陈进(吉) |
历届全国国庆日象棋锦标赛荣誉榜
Generated by wpDataTables