| 届数 | 年份 | 主办州属 | 组别 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | 槟城 | 成人组 | 雪兰莪 | 霹雳 | 槟城 | 吉打 |
| 2 | 1977 | 柔佛 | 成人组 | 柔佛 | 雪兰莪 | 吉打 | 彭亨 |
| 3 | 1979 | 霹雳 | 成人组 | 直辖区 | 霹雳 | 雪兰莪 | 槟城 |
| 4 | 1981 | 雪兰莪 | 成人组 | 槟城 | 霹雳 | 直辖区 | 雪兰莪 |
| 5 | 1983 | 吉隆坡 | 成人组 | 直辖区 | 槟城 | 雪兰莪 | 霹雳 |
| 6 | 1985 | 吉兰丹 | 成人组 | 槟城 | 直辖区 | 霹雳 | 砂劳越 |
| 7 | 1987 | 槟城 | 成人组 | 沙巴 | 柔佛 | 霹雳 | 槟城 |
| 8 | 1989 | 霹雳 | 成人组 | 直辖区 | 槟城 | 马六甲 | 柔佛 |
| 9 | 1991 | 丁加奴 | 成人组 | 柔佛 | 直辖区 | 槟城 | 霹雳 |
| 10 | 1993 | 彭亨 | 成人组 | 槟城 | 直辖区 | 柔佛 | 森美兰 |
| 11 | 1995 | 柔佛 | 成人组 | 槟城 | 砂劳越 | 直辖区 | 柔佛 |
| 12 | 1997 | 马六甲 | 成人组 | 槟城 | 霹雳 | 柔佛 | 直辖区 |
| 13 | 1999 | 森美兰 | 成人组 | 槟城 | 直辖区 | 森美兰 | 柔佛 |
| 14 | 2001 | 槟城 | 成人组 | 槟城 | 霹雳 | 直辖区 | 柔佛 |
| 15 | 2002 | 柔佛 | 成人组 | 槟城 | 吉打 | 沙巴 | 雪兰莪 |
| 16 | 2003 | 吉打 | 成人组 | 槟城 | 吉打A | 直辖区 | 雪兰莪 |
| 17 | 2004 | 霹雳 | 成人组 | 槟城 | 直辖区 | 吉打 | 柔佛 |
| 18 | 2005 | 雪兰莪 | 成人组 | 槟城 | 柔佛 | 直辖区 | 马六甲 |
| 19 | 2006 | 吉隆坡 | 成人组 | 槟城 | 雪兰莪 | 吉隆坡(B) | 吉隆坡(A) |
| 20 | 2007 | 槟城 | 成人组 | 槟城(A) | 吉打 | 槟城(B) | 马六甲 |
| 21 | 2008 | 吉隆坡 | 成人组 | 槟城 | 玻璃市 | 吉打 | 吉隆坡 |
| 22 | 2009 | 雪兰莪 | 成人组 | 霹雳 | 吉打 | 槟城 | 吉隆坡 |
| 23 | 2010 | 关丹 | 成人组 | 吉隆坡 | 雪兰莪 | 霹雳 | 吉打 |
| 24 | 2011 | 吉打 | 成人组 | 霹雳 | 槟城 | 吉打 | 雪兰莪 |
| 25 | 2012 | 芙蓉 | 成人组 | 雪兰莪 | 砂劳越 | 柔佛 | 吉隆坡 |
| 26 | 2013 | 北海 | 成人组 | 砂劳越 | 柔佛 | 霹雳 | 吉隆坡 |
| 27 | 2014 | 玻璃市 | 成人组 | 森美兰 | 雪兰莪 | 玻璃市 | 吉隆坡 |
| 28 | 2015 | 吉打 | 成人组 | 柔佛 | 森美兰 | 吉打 | 雪兰莪 |
| 29 | 2016 | 吉打 | 成人组 | 吉打 | 雪兰莪 | 森美兰 | 柔佛 |
| 30 | 2017 | 柔佛 | 成人组 | 柔佛 | 雪兰莪 | 砂拉越 | 森美兰 |
| 31 | 2018 | 柔佛 | 成人组 | 槟城 | 吉打 | 柔佛(B) | 森美兰 |
| 32 | 2019 | 槟城 | 成人组 | 森美兰 | 霹雳 | 槟城(A) | 吉隆坡 |
| 33 | 2022 | 彭亨 | 成人组 | 吉隆坡 | 雪兰莪 | 沙巴 | 森美兰 |
| 34 | 2023 | 柔佛 | 成人组 | 吉隆坡 | 吉打 | 柔佛 | 布城 |
| 35 | 2024 | 柔佛 | 成人组 | 吉打 | 槟城 | 森美兰 | 柔佛(A) |
| 36 | 2025 | 森美兰 | 成人组 | 森美兰A | 雪兰莪 | 吉打 | 布城 |
| 36 | 2025 | 森美兰 | U15少年组 | 雪兰莪 | 柔佛 | 吉隆坡 | 砂拉越 |
历届全国团体锦标赛锦标赛荣誉榜
Generated by wpDataTables
