届数 | 年份 | 主办州属 | 组别 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1975 | 槟城 | 男子组 | 黎金福(霹) | 罗志荣(吉) | 李国豪(雪) | 项树威(吉) |
2 | 1977 | 柔佛 | 男子组 | 黄运兴(柔) | 李国豪(雪) | 刘贵辉(沙) | 罗志荣(吉) |
3 | 1979 | 霹雳 | 男子组 | 黄运兴(柔) | 何荣耀(槟) | 黎金福(霹) | 张用荣(霹) |
4 | 1981 | 雪兰莪 | 男子组 | 张骅(雪) | 黎金福(霹) | 陈锦安(槟) | 项树威(吉) |
5 | 1983 | 吉隆坡 | 男子组 | 何荣耀(槟) | 黎金福(霹) | 黄运兴(柔) | 陈锦安(槟) |
6 | 1985 | 吉兰丹 | 男子组 | 黎金福(霹) | 黄春舞(沙) | 李家庆(槟) | 何荣耀(槟) |
7 | 1987 | 槟城 | 男子组 | 何荣耀(槟) | 陈锦安(槟) | 陈俊卫(直) | 陆建初(槟) |
8 | 1989 | 霹雳 | 男子组 | 李家庆(槟) | 陆建初(槟) | 黎金福(霹) | 梁应聪(柔) |
9 | 1991 | 丁加奴 | 男子组 | 李家庆(槟) | 陈俊卫(直) | 陈捷裕(柔) | 陈锦安(槟) |
10 | 1993 | 彭亨 | 男子组 | 颜国剑(森) | 黄运兴(直) | 陈捷裕(柔) | 邓炳伦(雪) |
11 | 1995 | 柔佛 | 男子组 | 陈捷裕(柔) | 黄运兴(直) | 许胜(柔) | 曾文兴(霹) |
12 | 1997 | 马六甲 | 男子组 | 何荣耀(象总) | 黎金福(霹) | 李家庆(槟) | 陆光铎(槟) |
13 | 1999 | 森美兰 | 男子组 | 黄运兴(直) | 陈捷裕(直) | 陆光铎(槟) | 陈进(直) |
14 | 2001 | 槟城 | 男子组 | 李家庆(槟) | 黎金福(霹) | 郭宪丰(槟) | 陆光铎(槟) |
15 | 2002 | 柔佛 | 男子组 | 郭宪丰(槟) | 陆光铎(槟) | 陆建初(槟) | 陈进(吉) |
15 | 2002 | 柔佛 | 女子组 | 詹敏珠(砂) | |||
16 | 2003 | 吉打 | 男子组 | 何荣耀(直) | 陈进(吉) | 李家庆(槟) | 李国豪(直) |
16 | 2003 | 吉打 | 女子组 | 邱真珍(霹) | 何丽萍(槟) | 管丽莎(柔) | |
17 | 2004 | 霹雳 | 男子组 | 郑奕廷(柔) | 黎金福(霹) | 许钟铭(槟) | 何荣耀(直) |
17 | 2004 | 霹雳 | 女子组 | 邓慧君(沙) | 邱真珍(霹) | 巫来春(柔) | |
18 | 2005 | 雪兰莪 | 男子组 | 何荣耀(直) | 刘文义(吉) | 郭宪丰(槟) | 郑天福(柔) |
18 | 2005 | 雪兰莪 | 女子组 | 张桂敏(柔) | |||
19 | 2006 | 吉隆坡 | 男子组 | 何荣耀(隆) | 颜增智(吉) | 郭宪滨(槟) | 赖永辉(霹) |
19 | 2006 | 吉隆坡 | 女子组 | 邱真珍(雪) | 李谨君(甲) | 巫来春(槟) | 刘美华(柔) |
20 | 2007 | 槟城 | 男子组 | 陆建初(槟) | 陆光铎(槟) | 何荣耀(槟) | 陈进(吉) |
20 | 2007 | 槟城 | 女子组 | 邱真珍(吉) | 邓慧君(沙) | 何丽萍(槟) | 刘美华(柔) |
21 | 2008 | 吉隆坡 | 男子组 | 陆建初(槟) | 姚威和(森) | 黄运兴(隆) | 李家庆(玻) |
21 | 2008 | 吉隆坡 | 女子组 | 张桂敏(柔) | 何丽萍(槟) | 邓慧君(沙) | 李谨君(甲) |
22 | 2009 | 雪兰莪 | 男子组 | 陆建初(霹) | 黎金福(霹) | 黄运兴(隆) | 陆光铎(槟) |
22 | 2009 | 雪兰莪 | 女子组 | 张桂敏(柔) | 郑禄香(柔) | 李谨君(甲) | 饶云佳(雪) |
23 | 2010 | 关丹 | 男子组 | 黄运兴(隆) | 陆建初(霹) | 黎金福(霹) | 李振强(隆) |
24 | 2011 | 吉打 | 男子组 | 陆光铎(槟) | 钱光煌(砂) | 陆建初(霹) | 李家庆(雪) |
25 | 2012 | 芙蓉 | 男子组 | 李家庆(雪) | 许钟铭(槟) | 陆建初(霹) | 陈有发(柔) |
25 | 2012 | 芙蓉 | 女子组 | 张桂敏(柔) | 陈丽娜(砂) | 余欣如(砂) | 刘美华(柔) |
26 | 2013 | 吉兰丹 | 男子组 | 黎金福(霹) | 郭宪丰(玻) | 杨添任(隆) | 沈毅豪(砂) |
26 | 2013 | 吉兰丹 | 女子组 | 林岫薆(砂) | 陈珈韵(槟) | 李雯宜(甲) | 余婷婷(砂) |
27 | 2014 | 柔佛 | 男子组 | 黎金福(霹) | 陈进(玻) | 李家庆(雪) | 蔡云山(霹) |
27 | 2014 | 柔佛 | 女子组 | 张桂敏(柔) | 余欣如(砂) | 许晓菲(砂) | 黄颖而(雪) |
28 | 2015 | 霹雳 | 男子组 | 沈毅豪(森) | 李家庆(雪) | 黄运兴(雪) | 陈有发(柔) |
28 | 2015 | 霹雳 | 女子组 | 张桂敏(柔) | 陈慧盈(雪) | 陈珈韵(槟) | 郑丽花(隆) |
29 | 2016 | 吉打 | 男子组 | 刘勇尧(吉) | 许逸涵(隆) | 周志刚(金) | 林建和(吉) |
29 | 2016 | 吉打 | 女子组 | 余欣如(砂) | 李雯宜(甲) | 张桂敏(柔) | 陈珈韵(槟) |
30 | 2017 | 槟城 | 男子组 | 方仕杰(雪) | 罗毅文(隆) | 曾显威(甲) | 李荣福(玻) |
30 | 2017 | 槟城 | 女子组 | 张桂敏(柔) | 陈珈韵(槟) | 许可丽(槟) | 蔡玮萱(霹) |
31 | 2018 | 吉打 | 男子组 | 陈 进(吉) | 许逸涵(隆) | 黄运兴(森) | 李荣福(槟) |
31 | 2018 | 吉打 | 女子组 | 李雯宜(甲) | 余欣如(砂) | 张桂敏(柔) | 林思琪(雪) |
31 | 2018 | 吉打 | 公开组 | 刘永成 | 许勇健(吉) | 黄才斌(雪) | 姚威和(森) |
32 | 2019 | 吉打 | 男子组 | 沈毅豪(砂) | 曾显威(甲) | 李家庆(雪) | 黄运兴(森) |
32 | 2019 | 吉打 | 女子组 | 余欣如(砂) | 林思祺(雪) | 陈慧盈(雪) | 陈伊筠(森) |
32 | 2019 | 吉打 | 公开组 | 林骏安 | 伍伟颂 | 张世霖 | 江振维 |
33 | 2023 | 吉隆坡 | 男子组 | 黎德志(隆) | 沈毅豪(森) | 许勇健(吉) | 方仕杰(雪) |
33 | 2023 | 吉隆坡 | 女子组 | 洪千惠(沙) | 陈慧盈(雪) | 张桂敏(柔) | 唐语萱(柔) |
34 | 2024 | 霹雳 | 男子组 | 沈毅豪(森) | 黎德志(森) | 陈志霖(隆) | 吴绍聪(霹) |
34 | 2024 | 霹雳 | 女子组 | 唐语萱(柔) | 李茹善(森) | 张允佳(隆) | 黄宇晨(隆) |
历届全国个人锦标赛荣誉榜
Generated by wpDataTables